Zmluvy
| Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena s DPH | Dátum účinnosti (ukončenia) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93/2017 | Peter Dinžík – UNISERVIS | Zmluva na poskytnutie služby Bratislava | zabezpečenie prevádzky, údržby a bežných opráv fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a zariadení polievacích vodovodov v správe MČ Bratislava-Petržalka | 12 572,80 € | 25.03.2017 (28.02.2018) | 
| 92/2017 | Mestská časť Bratislava-Čunovo | Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu | zriadenie spoločného školského obvodu | 0,00 € | 24.03.2017 | 
| 91/2017 | ATTN Consulting s.r.o. | Servisná zmluva k SW ATTIS | servisné služby k SW ATTIS | 2 736,00 € | 23.03.2017 (31.03.2018) | 
| 90/2017 | OZ Votum | Zmluva o poskytnutí dotácie | pekárnička ako terapia | 500,00 € | 23.03.2017 (30.11.2017) | 
| 89/2017 | OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | Zmluva o poskytnutí dotácie | podpora protifašistických aktivít | 600,00 € | 23.03.2017 (30.11.2017) | 
| 88/2017 | OZ Jednota dôchodcov na Slovensku | Zmluva o poskytnutí dotácie | Krajská prehliadka speváckych súborov | 600,00 € | 23.03.2017 (31.05.2017) | 
| 84/2017 | OZ DO Fénix | Zmluva o poskytnutí dotácie | Poznávame okolie Bratislavy | 150,00 € | 23.03.2017 (31.10.2017) | 
| 85/2017 | OZ BSN 1930 | Zmluva o poskytnutí dotácie | sociálno-rehabilitačný projekt | 300,00 € | 23.03.2017 (30.11.2017) | 
| 86/2017 | OZ Boiler | Zmluva o poskytnutí dotácie | European film award | 500,00 € | 23.03.2017 (30.06.2017) | 
| 87/2017 | OZ Basketbalový klub Petržalka | Zmluva o poskytnutí dotácie | podpora činnosti klubu | 500,00 € | 23.03.2017 (30.11.2017) | 
