Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2014
Podľa VZN č. 2/2005 zo dňa 4. 10. 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 3, ods. 4 žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v termínoch do: 31. marca, 30. júna a 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
Podľa § 4 ods. 1 tohto VZN o poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku v roku, v ktorom došlo k podaniu žiadosti. Mimoriadne môže rozhodnúť aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa.
Podľa § 4 ods. 2 o poskytnutí dotácie rozhoduje do 3.320 eur starosta mestskej časti, od 3.320 do 8.300 eur miestna rada mestskej časti, nad 8.300 eur miestne zastupiteľstvo mestskej časti.
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 bolo v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 29.4.2014
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 30.09.2014
| Žiadateľ | Účel | Požadovaná suma (€) | Poskytnutá dotácia (€) | Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie |
|---|---|---|---|---|
| KASPIAN Občianske združenie |
Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež | 4.000,- | 1.000,- | Projekt vytvára priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, rozvíjanie zručností a predchádzanie drobnej kriminalite spojenej s nudou |
| Združenie športových klubov Petržalky | Prevádzkové náklady pre združenie na rok 2014 | 3.314,- | 1.000,- | Podpora športových klubov v Petržalke |
| 1. slovenský školský lukostrelecký klub | Podujatia Petržalský pohár a Petržalská liga | 3.000,- | 500,- | Reprezentácia Petržalky |
| Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 | Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov | 300,- | 200,- | Sociálny projekt pre obyvateľov Petržalky |
| DAMP spol. s r.o. |
Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť | 495,- | 495,- | Podpora voľného vstupu pre Petržalčanov |
| Slovenský zväz telesne postihnutých | Rekondično-integračný pobyt pre 10 osôb | 990,- | 300,- | Podpora integrácie medzi zdravých ľudí |
| Moonlight camp Občianske združenie |
Projekt Na palube jednorožca III | 1.500,- | 1.500,- | Práca s talentovanými deťmi zo sociálne slabšieho prostredia |
| ULITA Občianske združenie |
Komunitné centrum Kopčany | 8.430,- | 3.000,- | Činnosť združenia je postavená na princípoch nízkoprahovosti a na individuálnom prístupe k človeku, jeho potrebám a záujmom |
| AFClub občianske združenie |
Kurzy prvej pomoci a prežitia v prírode | 3.100,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Basketbalový klub Petržalka | Zdravá mládež, zdravá budúcnosť | 14.700,- | 5.000,- | Podpora športového rozvoja dievčat |
| Detská organizácia Bratislavský Fénix |
Putovať cestou necestou | 500,- | 300,- | Podpora formovania osobnosti zdravotne postihnutých detí |
| Brána do života | Jarné upratovanie | 600,- | 300,- | Podpora skrášlenia a skvalitnenia prostredia krízového centra, ktoré využívajú klientky a ich deti |
| Liga proti rakovine SR | Psychosociálna pomoc ženám s rakovinou prsníka | 420,- | 0,- | Nemá priamy súvis s Petržalkou |
| Zväz diabetikov Slovenska | Edukačno-pohybová aktivita pre dia seniorov | 1.500,- | 300,- | Zvyšovanie pohybovej aktivity seniorov postihnutých diabetom |
| Stolnotenisový klub Viktória | Nákup stolnotenisových potrieb | 1.000,- | 300,- | Podpora športovej aktivity a aktívneho využívania voľného času mládežou z Petržalky |
| Závodisko, š.p. | Úvodný dostihový deň sezóny 2014 | 3.000,- | 2.500,- | Podpora tradičného dostihového podujatia s medzinárodnou účasťou. |
| Tomáš Mateovič – Kovmat | 4. narodeninová párty Deafclubu | 3.050,- | 300 | Poskytnutie možnosti stretnutia celých rodín so sluchovo postihnutými |
| Slovakia karting club | Účasť Simona Suchovského na majstrovstvách SR | 7.000,- | 500,- | Reprezentácia Petržalky na majstrovstvách SR |
| Petržalčanka, občianske združenie |
Zakúpenie harmoniky a ušitie kostýmov pre členov speváckeho zboru | 800,- | 600,- | Aktívne využívanie času seniorov |
| Karate klub Seiken | Účasť klubu na medzinárodnej súťaži v karate – XV. SUPER ENPI KARATE CUP 2014 v Srbsku | 2.000,- | 500,- | Reprezentovanie SR a Petržalky v zahraničí |
| SkJazz, občianske združenie |
Jazzovinky | 2.700,- | 300,- | Združenie poskytuje informácie o kultúrnom živote v oblasti jazzovej hudby |
| Slovenský skauting 47. zbor Bratislava-Petržalka | Skautský tábor | 2.430,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| EMPATIA, n. o. | Podpora a vzdelávanie rodinných príslušníkov odkázaných seniorov | 200,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Deň rozhodnutia | 600,- | 300,- | Prevencia drogových závislostí formou športového zápolenia študentov stredných škôl |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Terénna terapia Čingov | 1.800,- | 600,- | Súčasť komplexnej resocializačnej starostlivosti klientov sanatória |
| Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Bratislava-Petržalka |
Výstava fotografií zo života petržalských seniorov | 400,- | 350,- | Popdora záujmovej činnosti seniorov |
| Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Petržalka | Oživovanie kultúrnych tradícií nášho ľudu | 300,- | 300,- | Podpora záujmovej činnosti seniorov |
| Miesta organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Petržalka | Športom k zdravšiemu prežitiu jesene života | 600,- | 300,- | Podpora záujmovej činnosti seniorov |
| Lúčka, občianske združenie | Sústredenie Detského folklórneho súboru Lúčka | 3.150,- | 300,- | Podpora záujmovej činnosti detí v Petržalke |
| ŠK Juventa Bratislava | Podpora juniorskej formácie show dance | 3.200,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| ŠK Juventa Bratislava | Podpora detskej formácie show dance | 2.940,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Školský športový klub B.S.C: Bratislava | 30. rokov mládežníckeho basketbalu v Petržalke | 12.800,- | 3.000,- | Cieľom projektu je výchova športovcov a učenie detí a mládeže športom žiť plnohodnotný a aktívny život |
| Mládež ulice | Terénna sociálna práca | 8.896,- | 1.000,- | Cieľom projektu je poskytnutie podpory a pomoci obyvateľom sociálnej ubytovne, poskytovanie voľnočasových aktivít ich deťom |
| MŠK Iskra Petržalka | Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI Petržalka | 40.000,- | 10.000,- | Cieľom projektu je rozvoj telesnej kultúry a aktívne a plnohodnotné mimoškolské využitie voľného času |
| Umenie pre deti | Buttonkáreň – výroba odznakov a zrkadielok | 1.612,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Amatérsky futbalový klub Bratislava | Street football Seasom | 614,70,- | 300,- | Podpora aktívneho využívania voľného času mládeže v Petržalke |
| DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže | Podpora a materiálne zabezpečenie pravidelných aktivít a letných táborov v stredisku | 3.320,- | 300,- | Podpora aktívneho využívania voľného času mládeže v Petržalke |
| ZSGESSBA, Občianske združenie | Revitalizácia detského ihriska pri základnej škole | 2.896,- | — | Nespĺňa podmienky VZN |
| Tanec proti drogám | Finále tanečnej súťaže Dance Star World Tour 2014 | 1.700,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Floorballový klub FBC Shadows Bratislava | Činnosť žiackych a mládežníckych oddielov | 3.300,- | 300,- | Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke |
| Telovýchovná jednota Slavoj Ovsište | Tenis pre mladých aj seniorov | 3.200,- | 300,- | Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke |
| Občianske združenie ODYSEUS | Chráň sa sám | 19.107,20,- | 3.000,- | Cieľom projektu je práca s ľuďmi z ohrozených komunít, aby sa obmedzili riziká a následky spôsobu života. |
| Beach volley club Bratislava | Bratislava Beach City leto 2014 | 2.000,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Občianske združenie STREAM | Stream club | 1.535,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Slovenský skauting 91. zbor | Šport pre prieskumníkov | 900,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Domov pre každého | Útulok, nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny | 10.000,- | 4.000,- | Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ Petržalka |
| Športový klub Polície Bratislava | Rozvoj loptových hier v Petržalke | 9.700,- | 3.000,- | Cieľom projektu je prezentácia loptových hier na základných a materských školách, vytváranie športových krúžkov so zameraním na loptové hry |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PSC Impulz | Spoločne za prijatie – spoločne za život bez znevýhodnenia | 8.968,- | — | Nespĺňa podmienky VZN |
| Občianske združenie BAGAR | Petržalka po štvrťstoročí | 3.300,- | 300,- vrátená | — |
| Športový klub Polície Bratislava | Náklady na dopravu hádzanárov na zápasy | 3.000,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Materské centrum Budatko | Prechádzka začarovaným lesom | 400,- | 200,- | Podpora aktívnej spolupráce s mladými rodinami |
| Rodičovské združenie pri CVČ | Športová streľba – hľadáme talenty | 2.500,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Občianske združenie Pre radosť | Medzinárodný deň detí Petržalka | 3.000,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Občianske združenie Pre radosť | Deťom pre radosť – letné tábory | 3.300,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Slovenská hokejbalová únia | Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale | 5.000,- | 0,- | Podujatie sa nekoná v Petržalke, sídlo SHU nie je na území Petržalky |
| Centrum memory, n.o. | Petržalka v pamäti seniorov | 3.320,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov Dolphins v Bratislave | Prenájom plaveckej dráhy | 1.428,- | 300,- | Reprezentovanie SR a Petržalky v zahraničí na paraolympiáde a ME |
| Amen Savore Viera Blahovská |
Vybavenie nahrávacieho štúdia (mikrofóny a reproduktory) | 3.320,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| POLENO | Letenky na festival v Japonsku | 3.320,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | Ceny pre víťazov III. letnej olympiády nízkoprahov 2014 – občerstvenie, materiál a športové potreby | 1.200,- | 350,- | Podpora aktívneho života znevýhodnenej mládeže |
| Budúcnosť nádejí, občianske združenie |
Veľká cena Bradla | 1.000,- | 1.000,- | Propagácia telesnej výchovy, športu a zdravého životného štýlu |
| Jokerit – hokejbalový klub | Rozvoj hokejbalového športu | 15.000,- | 2.000,- | Činnosť má verejnoprospešný charakter a je zameraná na mládež, voľnočasové pohybové aktivity |
| Depaul Slovensko | Strava pre ľudí bez domova | 8.000,- | 3.000,- | Pomoc sociálne znevýhodneným ľuďom prostredníctvom zabezpečenia životne dôležitých potrieb |
| FS Živel | Premeny – tanečno-dramatické predstavenie folklórneho súboru | 2.600,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Intelekt | Tour de Intelekt | 3.300,- | 500,- | Podpora cyklistiky u detí a mládeže. |
| Pracovno-socializačné centrum Lepší svet, nezisková organizácia |
Materiál na krúžkovú činnosť, kurzy sebaobhajovania, relaxáciu klientov | — | Nespĺňa podmienky VZN | |
| Slovenský červený kríž | Slávnostný akt oceňovania bezpríspevkových darcov krvi | 200,- | 200,- | Ocenenie darcov krvi z Petržalky |
| OZ Lipka | Celodenný maratón hier a súťaží | 3.300,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Rozlet fit v každom veku | Joga pri Chorvátskom ramene | 750,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| MŠK Iskra Petržalka | Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI Petržalka | 15.000,- | 5.000,- | Zabezpečenie celoročného tréningového procesu žiackych a mládežníckych družstiev, spolupráca s mestskou časťou na projekte Penalta |
| OZ Vegánske hody | Vegánske hody | 2593,60,- | 0,- | Projekt nemá priamy súvis s Petržalkou |
| AFClub, občianske združenie |
Materiálne zabezpečenie | 3.100,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Občianske združenie Petržalčanka | Petržalská svadba | 2.000,- | Aktívne využívanie času semiorov | |
| Občianske združenie Vágus | Terénna práca s ľuďmi bez domova | 5.500,- | 500,- | Verejnoprospešná činnosť postavená na individuálnom prístupe k potrebám a záujmom jednotlivcov |
| Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky | Majstrovstvá Európy v raftingu | 10.000,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Karloveské tanečné centrum | 3. ročník Slovak open Championship | 2.500,- | 0,- | Projekt nemá priamy súvis s Petržalkou |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PSC Impulz | Bližšie k sebe bez slov – výroba videoklipu, materiál na tvorivé dielne | 4.820,- | 3.000,- | Verejnosprospešná činnosť postavená na individuálnom prístupe k potrebám a záujmom jednotlivcov |
| Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky | Majstrovstvá Európy v raftingu | 10.000,- | 0,- | Rovnaká žiadosť zamietnutá uznesením zastupiteľstva 536 zo dňa 24. 6. 2014 |
| Centrum Memory, nezisková organizácia | Petržalka v pamäti senirov | 3.320,- | 0,- | Rovnaká žiadosť zamietnutá z dôvodu obmedzených finančných možností |
| ŠK Juventa Bratislava | Projekt Show dance | 2.755,- | 0,- | Rovnaká žiadosť zamietnutá z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Mgr. art. Martin Kleibl | Sprievodca Petržalkou | 1.650,- | — | Žiadosť stiahnutá |
| Športový klub Polície Bratislava | Náklady na dopravu hádzanárov na zápasy | 3.000,- | 0,- | Žiadateľ podal dve žiadosti, jednej miestne zastupiteľstvo vyhovelo |
| FOLK Ekonóm | Doprava na medzinárodný festival folklórnych súborov vo Francúzsku | 3.120,- | 500,- | Reprezentácia Petržalky |
| FC Petržalka Akadémia, občianske združenie | Zabezpečenie športových potrieb, štartového a rozhodcov | 3.200,- | 2.000,- | Podpora mládežníckeho futbalu v Petržalke |
| FC Petržalka Akadémia, občianske združenie | Podpora mládežníckeho futbalu | 30.000,- | 10.000,- | Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže v Petržalke |
| Zväz potápačov Slovenska | Majstrovská SR v diaľkovom plutvovom plávaní | 1.500,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie | Inštalácia vtáčich búdok na petržalské základné školy | 8.422,- | 0,- | |
| Školský športový klub B.S.C. Bratislava | Letné sústredenie kadetov | 3.300,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Čisté Vianoce | 380,- | 300,- | Tradičné podujatie, verejnoprospešná činnosť s individuálnym prístupom a potrebám k jednotlivcom |
| Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava mesto | Slávnostný akt oceňovania bezpríspevkových darcov krvi | 200,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Športová škola karate | Autobusová doprava na pohár v karate v Trstenej | 720,- | 380,- | Reprezentovanie Petržalky |
| Občianske združnie Múzeum petržalského opevnenia |
Údržba a rozvoj areálu múzea petržalského opevnenia | 3.000,- | 400,- | |
| Občianske združenie Petržalské ihriská |
Lezecká pyramída na DI Budatínska | 426,- | 405,- | Svojpomocné zveľaďovanie detských ihrísk |
| Športový klub polície Bratislava | Podpora športových krúžkov | 5.000,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Bratislava-Petržalka |
Rozvoj tvorivých schopností seniorov | 862,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Muzeológia a kultúrne dedičstvo | Dokumentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Petržalky | 1.500,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Ulita, občianske združenie | Komunitné centrum Kopčany | 7.000,- | — | — |
| OZ Zachráňme petržalské bunkre | Deň boja za slobodu a demokraciu | 600,- | 200,- | Vzdelávanie detí a mládeže o petržalskej histórii |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Terénna terapia Čingov | 1.800,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| FOLK Ekonóm | 45. výročie FS Ekónom | 1.000,- | 820,- | Reprezentácia Petržalky |
| OZ Lokomotíva | Zimná údržba workoutového parku | 500,- | 0,- | Projekt nepodporený z dôvodu obmedzených finančných možností |
| Ulita, občianske združenie | Terénna sociálna práca | 7000,- | ||
| FC Petržalka akadémia, občianske združenie | Podpora mládežníckeho futbalu | 122000,- | 0,- | Žiadateľ odstúpil od žiadosti |
| FC Petržalka akadémia, občianske združenie | Výstavba tribúny, II.etapa | 134363.27,- | 0,- | Žiadateľ odstúpil od žiadosti |
| Kaspian, občianske združenie | Zabezpečenie sociálnych služieb | 4640,- |
