Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015
Rok 2015
| Meno poslanca | 20.1. | 24.2. | 31.3. | 5.5. | 23.6. | 22.9. | 27.10. | 1.12. | 15.12.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamčiaková Oľga | O | O | P | P | P | P | P | P | O |
| Antošová Ivana | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Bučan Ján | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Cmorej Peter | P | P | P | O | P | P | P | P | O |
| Vladimír Dolinay | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Dyttertová Anna | X | X | X | X | X | X | X | X | P |
| Farkašovská Ľudmila | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
| Fiala Michal | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Gallo Vladimír | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gaži Gabriel | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Hájková Alica | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Hochschorner Peter | P | O | P | N | P | P | P | N | P |
| Homola Ľuboš | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Hrčka Ján | P | P | P | N | P | P | P | N | N |
| Hrehorová Jana | P | P | P | O | P | P | P | P | O |
| Chaloupka Vladislav | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| Jóna Martin | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kačírek Ľuboš | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Karman Ján | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kríž Juraj | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Kríž Oliver | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
| Lažo Miroslav | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Makovníková Mosná Miroslava | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Mikus Tomáš | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Ovečková Lýdia | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Palúchová Daniela | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Pätoprstá Elena | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Petrisková Alexandra | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Radosa Michal | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Šesták Pavel | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Škorvaneková Ľubica | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Štrauchová Lucia | P | P | P | P | P | P | P | P | X |
| Vetrák Milan | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Vičan Michal | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Vydra Jozef | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Uhlár Ivan | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.
