Účasť poslancov na zasadnutiach
Rok 2021
Meno poslanca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Behúl | ||||||||||
Lena Bočkayová | ||||||||||
Ján Bučan | ||||||||||
Peter Cmorej | ||||||||||
Miroslav Dragun | ||||||||||
Ľudmila Farkašovská | ||||||||||
Jozef Fischer | ||||||||||
Gabriela Fulová | ||||||||||
Ivan Halmo | ||||||||||
Peter Hochschorner | ||||||||||
Iveta Jančoková | ||||||||||
Ľuboš Kačírek | ||||||||||
Ján Karman | ||||||||||
Branislav Kleinert | ||||||||||
Michala Kozáková | ||||||||||
Tatiana Kratochvílová | ||||||||||
Juraj Kríž | ||||||||||
Oliver Kríž | ||||||||||
Miroslava Makovníková Mosná | ||||||||||
Tomáš Palkovič | ||||||||||
Daniela Palúchová | ||||||||||
Elena Pätoprstá | ||||||||||
Drahan Petrovič | ||||||||||
Iveta Plšeková | ||||||||||
Natália Podhorná | ||||||||||
Matúš Repka | ||||||||||
Branislav Sepši | ||||||||||
Pavel Šesták | ||||||||||
Pavol Škápik | ||||||||||
Miloslav Šmíd | ||||||||||
Ivan Uhlár | ||||||||||
Milan Vetrák | ||||||||||
Jozef Vydra |
Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.
Účasť poslancov na zasadnutiach v minulých rokoch
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2012
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2013
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2016
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2017
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2018
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2019
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2020