Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2018
Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 24.4.2018
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2018
| Žiadateľ | Účel | Požadovaná suma (€) | Poskytnutá dotácia (€) | Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie |
|---|---|---|---|---|
| OZ VOTUM | dovybavenie muzikoterapeutickej miestnosti | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| NO DOM RAFAEL | vybavenie rehabilitačnej miestnosti | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ VIERA LÁSKA NÁDEJ | denné aktivity v Centre Svetielko na Vavilovovej ulici | 1762,80 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ ULITA | aktivity Komunitného centra Kopčany | 2000,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ PANKÚCHOVA | aktivity a podujatia k 30. výročiu založenia ZŠ Pankúchova | 1995,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ JEDEN23223 | tanečná súťaž Grand Gala 2018 | 2000,00 | 2000,00 | schválené starostom |
| OZ PERUN | Bratislava SUP RACE II ročník | 1000,00 | 300,00 | schválené starostom |
| OZ DO Bratislavský Fénix | Farebne a športom proti drogám | 500,00 | 200,00 | schválené starostom |
| OZ TOP liga | detská súťaž v malom futbale | 4500,00 | 0,00 | zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ BSN 1930 | sociálno-rehabilitačný projekt | 500,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ Moonlight camp | Na palube jednorožca | 2000,00 | 1500,00 | schválené starostom |
| OZ Domov pre každého | Domov pre každého 2018 | 10000,00 | 2715,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Boiler | European Film Award 2018 | 500,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ Presadíme | Petržalka – miesto pre život | 7450,00 | 1900,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Slovenské ľadové medvede | LIDO 2018 | 600,00 | 600,00 | schválené starostom |
| Be Cool, s.r.o. | ČSOB zimná séria | 600,00 | 600,00 | schválené starostom |
| Be Cool, s.r.o. | ČSOB Bratislava maratón | 2500,00 | 1100,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| NO DEPAUL SLOVENSKO | Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej | 10000,00 | 2533,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Pedál | Údržba areálu lesíka pri starej BMX dráhe | 2000,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| Závodisko, š.p. | Jarná cena Petržalky | 1500,00 | 1500,00 | schválené starostom |
| CS MUSIC – Dušan Tlolka | Koncert pre Jozefa Barinu – DK Lúky | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Vagus | projekt Streetwork | 1000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Petržalčanka | Petržalské páračky a Dožinky | 7000,00 | 4000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Adevyk | Zlatý Amos 2018 | 2000,00 | 2000,00 | schválené starostom |
| OZ Pedál | prestavba starej BMX dráhy na Hannovej ulici na pump track | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Na hrane | Slnečné hodiny – údržba a lezecká súťaž | 7950,00 | 1000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ MUDr. Ivana Novotného | Terénna terapia Čingov | 1300,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Lúčka | zahraničný zájazd DFS Lúčka | 9000,00 | 3500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Lúčka | celovečerný program „Lúčka a hosť“ | 2000,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Dolphins | podpora para plávania | 5200,00 | 2197,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Slovakia karting club | majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch | 5100,00 | 2500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Bratislavský chlapčenský zbor | Letná hudobná škola | 2200,00 | 1490,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Život v meste | MDD – Ovsišstké námesie a aktivity spojené s 30. výročím založenia ZŠ Pankúchova | 2500,00 | 854,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Stopa Slovensko | projekt „Vzdelaním k lepšej praxi“ | 438,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ JEDEN23223 | Zakúpenie mobilného parketu s podložkou | 12870,00 | 4000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| DANSOVIA, s.r.o. | Kúpa a inštalácia LED osvetlenia v tanečnej škole Dansovia | 4091,82 | 2000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ MUDr. Ivana Novotného | Prevencia drogových a iných závislostí | 530,00 | 530,00 | schválené starostom |
| OZ Hájenka | vytvorenie nového projektového čísla „Koza zdochla“ | 7140,00 | 2000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Nádej | renovácia priestorov | 2775,00 | 1749,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Kaspian | projekt „Spájame prekážkami“ | 6000,00 | 2631,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Odyseus | projekt „Chráň sa sám“ | 7650,00 | 2169,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Spoločnosť priateľov športu | kultúrno-športové podujatie | 6950,00 | 3000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Deti na štarte | Týždeň športu s gepardom | 18700,00 | 3500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Beh si ty | Run fest Petržalka 2018 | 5000,00 | 2400,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| Slovenská triatlonová akadémia | Pressburg Triathlon 2018 | 10000,00 | 9000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Zväz potápačov Slovenska | European international cup | 2500,00 | 1000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| ŠK Slovan – šachový klub | podpora činnosti klubu | 4400,00 | 1500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Konduktor | rekonštrukcia plechovej plastiky „Strom života“ | 4500,00 | 1500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Assos Nelux | celoročnná tanečná činnosť | 8000,00 | 3500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Assos Nelux | Dance power | 5000,00 | 0,00 | zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Mostík | Bratislavský dobový piknik | 4795,00 | 0,00 | zamietnuté Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Múzeum Petržalského opevnenia | Mobilizácia 2018 a podpora múzea | 6840,00 | 4000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov | publikácia o Petržalke | 5150,00 | 1500,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Jokerit | podpora činnosti klubu | 25000,00 | 5000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | podpora činnosti klubu | 2300,00 | 760,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Stopa Slovensko | materiálno-technické vybevenie | 737,50 | 300,00 | schválené starostom |
| OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MŠ LACHOVA | 40. výročie založenia | 2000,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Amavet | tábor pre znevýhodnené deti | 640,00 | 600,00 | schválené starostom |
| OZ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov | Športové hry pre petržalských seniorov | 600,00 | 600,00 | schválené starostom |
| OZ Mladé talenty Slovenska | podpora tanečného páru | 1950,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Mosty – Gesharim | projekt „Ubránili sme sa“ | 2000,00 | 2000,00 | schválené starostom |
| FO Tomáš Mateovič – KOVMAT | 8. narodeniny Deafclub | 1500,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Šport a zdravie | Športový deň detí | 1920,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Samaria | projekt „Rozhodni sa pomáhať“ | 2000,00 | 2000,00 | schválené starostom |
| OZ Umelecká loď | Loď – divadlo v podpalubí | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Lojzo | projekt „Petržalská baretka a Teplákový bál „ | 1999,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ Impulz | projekt „Spoločne vytvorme farebný svet“ | 1950,00 | 270,00 | schválené starostom |
| OZ Domka – združenie saleziánskej mládeže | farský rodinný tábor Daliborko | 1000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| OZ Slovakia karting club | vytrvalostné motokárové závody | 2000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| OZ Poleno | medzinárodný festival v Egypte – október 2018 | 3000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| OZ Spolu | Rekondičný pobyt | 3160,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| BE COOL s.r.o. | Telekom Night Run 2018 | 6000,00 | 0,00 | zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| BE COOL s.r.o. | dm ženský beh | 4000,00 | 0,00 | zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Terénna terapia Čingov | 1300,00 | 0,00 | zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| Rodičovské združenie Borkáčik | Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia MŠ Bohrova | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Projekt „Čisté Vianoce“, kultúrny program pre klientov v resocializačnom zariadení | 360,00 | 0,00 | zamietnuté – rozpočet na rok 2018 bol naplnený |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov MÁNES | projekt „Revitalizácie terasy na Mánesovom nám. 1-2 aktívnymi obyvateľmi (osadenie kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo nám. 1-2 , Bratislava) | 3800,00 | 3800,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. | projekt “ Revitalizácia záhonov pri BD na Rusovskej ceste 5,7,9 v Bratislave-Petržalke | 2565,00 | 2565,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| Bytové družstvo Petržalka-družstvo | Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatím trávy a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD | 3600,00 | 3600,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Petržalské ihriská | projekt „Lúka Žehrianska – športovo-rekreačno-edukačné miesto“ | 4000,00 | 4000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 | projekt „Revitalizácia areálu MŠ Ševčenkova 35, Bratislava – ihrisko a pieskoviská“ | 4000,00 | 4000,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4 | projekt „Ekoučebňa v exteriéri“ | 3738,00 | 3738,00 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| HB Fond s.r.o. | projekt Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom plota na Zadunajskej ceste 6/A | 3947,04 | 3947,04 | schválené Miestnym zastupiteľstvom |
| OZ Zeler | projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ | 0 | vrátené 15.1.2019 |
