Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2019
Podľa VZN č. 7/2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, v znení VZN č. 7/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 01. júna 2017, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 28.5.2019
| Žiadateľ | Účel | Požadovaná suma (€) | Poskytnutá dotácia (€) | Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie |
|---|---|---|---|---|
| Spolok Ochrancov vody Octopus | zakúpenie AED- automatiský elektronický defibrilátor | 1260,00 | 1260,00 | schválené starostom |
| OZ KASPIAN | zabezpečenie sociálnych služieb a voľnočasových aktivít pre deti a mládež | 2000,00 | 800,00 | schválené starostom |
| Slovenský červený kríž | Prepravná služba SČK | 3091,36 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| RAFAEL dom n.o. | zakúpenie bezzápachpvých košov | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| Rodičovské združenie Borkáčik | Slávnostná akadémia pri príležitosti 30.výročia založenia MŠ Bohrova | 2000,00 | 500,00 | schválené starostom |
| Slovenská kanoistika OZ | Súťaž Olympijských nádejí | 3000,00 | 2356,00 | schválené MZ |
| AMAVET OZ | Letný tábor pre znevýhodnené deti z Petržalky | 720,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| AMAVET OZ | Festival vedy a techniky AMAVET 2019 | 4000,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 | Soc.-rehabilitačný projekt aktivít nepočujúcich občanov | 500,00 | 300,00 | schválené starostom |
| Združenie MUDr. Ivana Novotného | Terénna terapia Čingov | 1315,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Domov pre každého | Útulok, nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny | 10000,00 | 900,00 | schválené MZ |
| OZ DO Bratislavský Fénix | Učíme sa pre budúcnosť | 750,00 | 320,00 *dotácia vrátená | schválené starostom |
| OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov | Publikácia „Ulice a námestia BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“ | 3650,00 | 1765,00 | schválené MZ |
| OZ Slovenské ľadové medvede | Zimné plávanie otužilcov | 600,00 | 200,00 | schválené starostom |
| OZ Beachvolleyball club Bratislava | Séria beachvolejbalových turnajov | 3000,00 | 2405,00 | schválené MZ |
| OZ Športový klub polície Bratislava | Leto s kajakom | 5000,00 | 2453,00 | schválené MZ |
| OZ Moonlight camp | Letný tábor – Na palube jednorožca | 1860,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| BE COOL, s.r.o. | ČSOB Zimná séria, ČSOB Bratislava Marathon, Telekom Night Run, dm ženský beh | 11500,00 | 1603,00 | schválené MZ |
| Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke | „Spoločne vytvorme farebný svet“ | 2970,00 | 1500,00 | schválené MZ |
| OZ STOPA Slovenska | „Byť prvý“ | 690,00 | 400,00 | schválené starostom |
| Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINUS | We swim to Tokyo – Plávame do Tokia | 6000,00 | 500,00 | schválené MZ |
| KOI – Rybársky klub nepočujúcich | Športovo – rybárske preteky Feeder, Športovo – rekreačné aktivity | 2690,00 | 500,00 | schválené MZ |
| OZ Petržalčanka | „Ľudová pieseň v srdci Petržalky“ | 6000,00 | 2023,00 | schválené MZ |
| Rodičovské združenie Borkáčik | „Spoločne pre dobrú vec“ | 4000,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| OZ SPOLU | „Keramický krúžok“ | 2120,50 | 1500,00 | schválené MZ |
| OZ SPOLU | „Rekondičný pobyt pre 8 klientov strvalým pobytom v MČ Petržalka“ | 2210,00 | 500,00* odstúpili od zmluvy | schválené MZ |
| OZ SPOLU | Pobytový výlet na termálne kúpalisko Podhájska pre 7 klientov s trvalým pobytom v MČ Petržalka | 812,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | Podpora protifašistických aktivít medzi členmi SZPB, obyvateľmi Petržalky a osobitne petržalskej školopovinnej mládeže | 2300,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| TK Dansovia s.r.o. | Kúpa a inštalácia LED osvetlenia, zdravšieho a ekologického osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej škole Dansovia, Petržalka | 3200,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ Jeden 23223 | Grand Gala 2019 | 8560,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ ULITA | Preventívne, vzdelávacie, poradenské a voľnočasové aktivity KC Kopčany | 4000,00 | 2500,00 | schválené MZ |
| OZ CaLiFormAtion | „Láska na 1 Klik“(rozvoj vedy, podpora vzdelania a ochrana zdravia mládeže) | 1680,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ Pedál | Prestvaba bikrosovej dráhy v Petržalke na pump track – DUAL LINE | 33965,00 | 2453,00 | schválené MZ |
| OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33 | Výmena hracieho prvku „Domček so šmýkľavkou“ | 2001,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| OZ LÚČKA | „Celovečerný program „Lúčka a hosť“ | 1500,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ LÚČKA | Sústredenie DFS Lúčka | 5000,00 | 2000,00 | schválené MZ |
| OZ LÚČKA | DFS Lúčka na Zi-lan International Childrens Folklore and Folkgame Festival | 20000,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ Život v meste | Hravo – zdravo – projekt zdravého života pre deti aj zdravotne oslabené deti na ZŠ v Petržalke | 6000,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ Beh si ty | Run Fest Petržalka | 5000,00 | 2478,00 | schválené MZ |
| OZ Presadíme | 5.ročník Projektu Marsiliius – GIFT | 4900,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ Hájenka | DFS Hájenka – celoročná činnosť 2019 | 7300,00 | 2000,00 | schválené MZ |
| OZ Hájenka | DFS Hájenka – 8.medzinárodný detský folklórny festival „Skoči kolo da skočimo“ v Podgorici, Čierna Hora | 6700,00 | 0,00 | zamietnuté MZ |
| OZ Deti na štarte | Detský atletický štvorboj s gepardom 3. a 4. kolo | 4745,00 | 2040,00 | schválené MZ |
| OZ Stále odborné sypmózium | Celočtátna súťaž v rečníckych prejavoch žiakov ZŠ a SŠ „Mládež a odkaz A. Dubčeka“ | 3000,00 | 500,00* vrátili dotáciu | schválené MZ |
| OZ Slovakia Karting Club | Majstrovstvá sveta motokár Sodi World Series 2019 v Španielsku | 8550,00 | 1433,00 | schválené MZ |
| OZ Odyseus | Zabezpečenie dostupnosti služieb terénnej sociálnej práce a harm reduction služieb | 8615,00 | 1552,00 | schválené MZ |
| OZ Vagus | Streetwork (zabezpečenie a podporenie chodu projektu) | 3000,00 | 1550,00 | schválené MZ |
| OZ Mladé talenty Slovenska | Podpora talentovaného tanečného páru Patrik Buda a Silvia Budová z Petržlaky | 10000,00 | 1925,00 | schválené MZ |
| OZ Slovenská federácia ICE CROSS | Svetový šampionát Red Bull Crashed Ice pre dvoch jazdcov na troch pretekoch | 3400,00 | 1239,00 | schválené MZ |
| OZ Brána do života | Domov na pol ceste (prevádzka) | 15000,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31 | Hracie prvky v Areáli dvora pri MŠ Lachova 31 | 3225,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| OZ Slovenský zväz telesne postihnutých | Rekondično-rehabilitačný pobyt pre členov SZŤP | 1000,00 | 600,00 | schválené starostom |
| FO Roman Rybár | „Petržalský festival“ | 8400,00 | 2500,00 | schválené MZ |
| RAFAEL dom n.o. | „Aj sociálne zariadenie môže byť bez zápachu“ | 2000,00 | 0,00 | zamietnuté starostom |
| OZ KASPIAN | „Pod strechou v KASPIAN-e“ | 8400,00 | 1500,00 | schválené MZ |
| OZ PERUN | BRATISLAVA SUP RACE 2019 | 1070,00 | 320,00 | schválené starostom |
| OZ Poradenské Centrum Nádej | Obnova interiérového zariadenia utajeného ubytovania | 2770,00 | 1500,00 | schválené MZ |
| OZ POLENO | Letenky pre súbor Poleno do Machačkaly a späť (medzinárodný festival folklóru a tradičnej kultúry Highlanders) | 4500,00 | 2000,00 | schválené MZ |
| OZ Tenisová škola Petržalka | Pravidelný šport deťom a mládeži | 3892,00 | 2259,00 | schválené MZ |
| OZ Bratislavský chlapčenský zbor | Letná hudobná škola pre chlapcov | 2400,00 | 2105,00 | schválené MZ |
| OZ Slovenská Triatlonová Akadémia | PRESSBURG TRIATHLON 2019 | 10000,00 | 2186,00 | schválené MZ |
| DEPAUL SLOVENSKO | Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova | 10000,00 | 900,00 | schválené MZ |
| OZ Múzeum Petržalského opevnenia | Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány | 8540,00 | 3500,00 | schválené MZ |
| OZ Športová škola karate | Modernizácia posilňovne | 3087,00 | 2429,00 | schválené MZ |
| OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4 | Zóna oddychu a relaxu v areáli ZŠ Pankúchova 4 | 1629,00 | 300,00* odstúpili od zmluvy | schválené starostom |
| OZ Škôlka Jankolova | Obstaranie a inštalácia herného prvku Hasičské auto so šmýkľavkou (Revitalizácia dopravného ihriska MŠ Jankolova) | 1842,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Materské centrum BUDATKO | Praktickejšie, hravejšie BUDATKO v pohybe | 2140,00 | 1500,00 | schválené MZ |
| Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa | Predĺženie životnosti, obnova hracích vlastností školského dvora/športoviska, zabezpečenie bezpečnosti detí, mladých ľudí, obyvateľov sídliska. Zorganizovanie brigády a následne futbalového turnaja na športovisku. | 1648,00 | 300,00 | schválené starostom |
| OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 | Revtializácia areálu MŠ Ševčenkova 35 – Telocvičňa – V zdravom tele zdravý duch | 5000,00 | 1000,00 | schválené MZ |
| OZ krasy terasy, Jankolova 2 | Terasy 2025 (podujatie zamerané na otvorenie diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch) | 6750,00 | 2000,00 | schválené MZ |
| OZ JOKERIT | Výchova mládeže formou hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka na organizovaných súťažiach v roku 2019 | 35000,00 | 2405,00 | schválené MZ |
| OZ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku BA – Petržalka | Doplnenie ošatenia pre členov súboru Melódia a zakúpenie novej harmoniky | 1950,00 | 1200,00 | schválené starostom |
| OZ DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova | „Darujem čas mladým“ – 6 táborových podujatí | 3300,00 | 2500,00 | schválené MZ |
| OZ Jednoty dôchodcov na Slovensku | „Športové hry petržalských seniorov 2019 – 4.ročník“ pre zdravý a aktívny spôsob využitia voľného času seniorov | 500,00 | 500,00 | schválené starostom |
| SANATORIUM AT, s.r.o. | „Športovo-kultúrny projekt s názvom „Deň rozhodnutia“ | 400,00 | 400,00 | schválené starostom |
| Stredoeurópska nadácia | 5.ročník Fóra Dunajského fondu : Premeny bratislavských nábreží a život na Dunaji | 1000,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ Bratislava – inline | Bratislava – inline 2019 + miniBIL | 2000,00 | 300,00 | schválené starostom |
| OZ DoReMi | Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov | 1950,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| Ekonomická univerzita v Bratislave | PLUS – Petržalská letná univerzita pre seniorov | 700,00 | 700,00 | schválené starostom |
| OZ Športový klub MEDVEDICA | Medvedica bike tour 2019 – séria pretekov | 1900,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Koza v Háji | Zriadenie komunitnej záhrady v Starom háji | 2000,00 | 1500,00 | schválené starostom |
| DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže | „Kričte, skáčte, ale bezpečne“ | 2000,00 | 500,00 | schválené starostom |
| OZ SPOLU | „Muzikoterapia v zariadení rehabilitačného strediska“ | 250,00 | 165,00 | schválené starostom |
| Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars OZ | Športová výbava BKM | 2000,00 | 1560,00 | schválené starostom |
| OZ Odyseus | „Chráň sa sám“program terénnej sociálnej práce pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise | 1982,50 | 1500,00 | schválené starostom |
| Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 | Spoločensko-kultúrne aktivity bratsilavských nepočujúcich | 1379,00 | 500,00 | schválené starostom |
| SANATORIUM AT, s.r.o. | Kultúrno-spoločenské podujatie „Čisté Vianoce“ | 360,00 | 360,00 | schválené starostom |
| BLUEMED s.r.o. | Trvalé zapožičanie EEG prístroja Neurologickému oddeleniu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. | 2000,00 | 2000,00 | schválené starostom |
| 1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka | Nákup materiálu na zostavenie terčovníc, terčov, lukov, šípov, a ďalších pomôcok | 2000,00 | 1000,00 | schválené starostom |
| OZ Petržalčanka | „premiéra predstavenia – 14. október 2019“ | 1800,00 | 1200,00 | schválené starostom |
| OFLK EKONÓM, občianske združenie | Zabezpečenie osláv 50.výročia založenia súboru | 2000,00 | 1125,00 | schválené starostom |
| OZ INNITOR | – | 2000,00 | 0,00 | žiadosť nebola v zmysle VZN |
| SANATORIUM AT, s.r.o. | Terénna terapia Ćingov | 1135,00 | 600,00 | schválené starostom |
| Istroproduction, s.r.o. | Trojkráľový sprievod 2020 – príprava a realizácia | 2000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2019 bol naplnený |
| Pro Folkloriks n.f. | Večer autentického folklóru (honoráre pre FS z Rsalavíc a FS z Heľpy) | 2000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2019 bol naplnený |
| OZ LÚČKA | Sústredenie DFS Lúčka | 2000,00 | 0,00 | rozpočet na rok 2019 bol naplnený |
| OZ SPOLU | 210 | schválené starostom |
