Účasť poslancov na zasadnutiach
Rok 2026
| Meno poslanca | 3.2. | 28.4. | 18.5. | 30.6. | 3.8. | 22.9. | 10.11. | 8.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polat Elalmis | P | P | P | P | O | P | ||
| Gabriela Fulová | P | O | P | O | P | P | ||
| Gréta Gregorová | N | O | O | P | O | P | ||
| Ivan Halmo | P | P | P | O | P | P | ||
| Alica Hájková | P | P | P | P | P | P | ||
| Iveta Jančoková | O | P | P | P | P | P | ||
| Andrej Kalina | N | O | P | P | O | P | ||
| Ján Karman | P | P | P | P | O | P | ||
| Daniel Klimovský | P | P | P | P | P | P | ||
| Tatiana Kratochvílová | P | P | P | P | P | P | ||
| Zuzana Kolman Šebestová | P | O | P | O | O | P | ||
| Michala Kozáková | P | P | P | O | O | P | ||
| Michal Kubinský | P | P | O | P | P | P | ||
| Peter Lošonský | P | P | P | P | P | P | ||
| Lenka Milincká | P | P | P | P | P | P | ||
| Juraj Mravec | P | P | P | P | P | P | ||
| Viera Némethová | P | P | P | P | P | P | ||
| Libuša Nicholson | P | P | P | P | P | P | ||
| Michaela Ondrejkovič | P | P | P | P | P | P | ||
| Elena Pätoprstá Smatana | P | P | P | P | P | P | ||
| Pavol Peceň | P | P | P | P | P | P | ||
| Zdenko Pek | P | P | P | P | P | P | ||
| Adam Pekár | P | P | P | P | O | P | ||
| Natália Podhorná | P | P | P | P | P | P | ||
| Milan Polešenský | P | P | P | P | O | P | ||
| Adam Sarlós | P | P | P | P | P | P | ||
| Pavol Škápik | P | P | N | P | O | P | ||
| Ladislav Točka | P | P | P | P | P | P | ||
| Marek Tydor | P | P | P | P | O | P | ||
| Juraj Valocsay | P | P | P | P | O | P | ||
| Milan Vetrák | N | P | P | P | O | P | ||
| Richard Vilkus | P | O | P | O | P | N | ||
| Jozef Vydra | P | P | P | P | P | P | ||
| Vladimír Weber | O | P | O | O | P | P | ||
| Pavol Záhradný | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený.
Účasť poslancov na zasadnutiach v minulých rokoch
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2012
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2013
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2016
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2017
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2018
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2019
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2020
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2021
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2022
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2023
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2024
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2025
